![]() |
Princess P 45 | ||
| Preis: Verkauft | |||
| Baujahr: 2004 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
![]() |
Princess V 48 | ||
| Preis: 286.000,00 EUR excl. VAT | |||
| Baujahr: 2006 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
![]() |
Cranchi CSL 27 | ||
| Preis: Verkauft | |||
| Baujahr: 2004 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
![]() |
Princess P57 | ||
| Preis: 595.000 EUR incl. VAT | |||
| Baujahr: 2004 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
![]() |
Four Winns Vista 318 | ||
| Preis: Verkauft | |||
| Baujahr: 2006 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
![]() |
Princess V53 | ||
| Preis: On request | |||
| Baujahr: 2008 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
![]() |
Cranchi CSL 28 | ||
| Preis: 70.000,00 Eur ex. VAT | |||
| Baujahr: 2005 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
![]() |
Canados 70S | ||
| Preis: 590.000,00 Euro incl. VAT | |||
| Baujahr: 1992, Revision 2004 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
| Cranchi Zaffiro 28 | |||
| Preis: 69.000,00 EUR ex. VAT | |||
| Baujahr: 2005 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
![]() |
Cranchi Zaffiro 34 (2007) | ||
| Preis: 165.000,00 EUR excl. VAT | |||
| Baujahr: 2007 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
![]() |
Cranchi Zaffiro 36 (2008) | ||
| Preis: 199.500,00 EUR ex. VAT | |||
| Baujahr: 2008 | |||
| Zustand: gebraucht | |||
| ASTONDOA AS 40 open | |||
| Preis: 162.000 EUR excl. VAT | |||
| Baujahr: 2001 | |||
| Zustand: gebraucht | |||